Luigi RUSSO
Insegnamento di METODI FISICI NELLA CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE MOLECOLARE
Corso di laurea in FISICA
SSD: CHIM/03
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 52,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | ITALIANO |
Contenuti | Il corso intende fornire una buona conoscenza dei principi di funzionamento di due tecniche ampiamente utilizzate per la caratterizzazione strutturale di molecole organiche ed inorganiche: la spettrometria di massa e la Risonanza Magnetica Nucleare. |
Testi di riferimento | 1) R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Identificazione Spettrometrica di Composti Organici, Casa Editrice Ambrosiana, II ed., 2006. |
Obiettivi formativi | corso intende fornire una buona conoscenza dei principi di funzionamento di due tecniche ampiamente utilizzate per la caratterizzazione strutturale di molecole organiche ed inorganiche: la spettrometria di massa e la Risonanza Magnetica Nucleare. |
Prerequisiti | Per una frequenza proficua del corso è necessario che lo studente abbia acquisito una buona padronanza dei principi della fisica classica, della meccanica quantistica, e conoscenze chimiche di base |
Metodologie didattiche | Il corso è articolato in 48 ore di lezione frontali (di cui, 24per la parte di spettrometria di massa e 24 per la parte di risonanza magnetica nucleare;) |
Metodi di valutazione | L'esame relativo alla parte di spettrometria di massa prevede una prova orale, che consiste nell’interpretazione di uno spettro di massa, nella descrizione della tecnica analitica utilizzata e dei principi di funzionamento.L’esame relativo alla parte di Risonanza Magnetica Nucleare prevede una prova orale, che consiste nell’interpretazione di spettri NMR mono- e bidimensionali, omo- ed eteronucleari, nella descrizione delle basi teoriche e dei principi di funzionamento. La prova orale oltre a verificare il livello di conoscenza raggiunto dallo studente, mira ad accertare la comprensione dei fenomeni fisici alla base dell’indagine analitica e la capacità di saperlidescrivere. |
Altre informazioni | to il materiale didattico, compresi gli spettri di massa e NMR utilizzati nelle esercitazioni saranno disponibili presso il sito http://www.matfis.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=058865 |
Programma del corso | I. Spettrometria di Massa (20 ore di lezioni frontali, 4 ore di esercitazioni), per un totale di 3CFU) |
English
Teaching language | Italian |