Alessandro SARRACINO
Insegnamento di MECCANICA STATISTICA
Corso di laurea magistrale in MATEMATICA
SSD: FIS/03
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 64,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | ITALIANO |
Contenuti | Elementi di termodinamica. Introduzione alla Meccanica Statistica. |
Testi di riferimento | F. Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics (McGraw-Hill); |
Obiettivi formativi | L'insegnamento si prefigge di fornire conoscenze di base di un approccio |
Prerequisiti | Fisica classica: termodinamica, meccanica e elettromagnetismo. Concetti fondementali della meccanica quantistica. |
Metodologie didattiche | Il corso è articolato in 42 ore di lezione frontali (di cui, 6 per elementi di |
Metodi di valutazione | L'esame prevede una prova orale che consiste nella trattazione e |
Altre informazioni | |
Programma del corso | Richiami di Termodinamica: Primo, secondo e terzo principio. Definizione |
English
Teaching language | Italian |
Contents | Fundamentals of thermodynamics. Introduction to Statistical Mechanics. |
Textbook and course materials | F. Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics (McGraw-Hill); |
Course objectives | The course aims to provide basic knowledge of a statistical approach to |
Prerequisites | Classical Physics: Thermodynamics, mechanics and electromagnetism. Fundamentals of quantum mechanics |
Teaching methods | The course is composed of 42 hours of lectures (6 for fundamentals of |
Evaluation methods | The exam is an oral test which consists of the discussion and discussion |
Other information | |
Course Syllabus | Fundamentals of Thermodynamics: First, second and third principle. |