Rosanna VERDE
Insegnamento di STATISTICA ECONOMICA
Corso di laurea in SCIENZE POLITICHE
SSD: SECS-S/03
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 36,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | La domanda di statistiche economiche |
| Testi di riferimento | E. Giovannini, Le statistiche economiche, 2006, il Mulino. |
| Obiettivi formativi | Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). |
| Prerequisiti | Aver sostenuto un esame di statistica |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali con l’utilizzo di slides e materiale didattico fornito dal docente |
| Metodi di valutazione | Due prove intercorso scritte e verifica finale attraverso una prova scritta costituita da 4 esercizi sugli argomenti trattati al corso e una prova orale. |
| Programma del corso | La domanda di statistiche economiche |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | The economic statistics demand: |
| Textbook and course materials | Economica, Il Mulino, Bologna. |
| Course objectives | Knowledge and understanding |
| Prerequisites | To have taken a statistics exam |
| Teaching methods | Lectures with the use of slides and teaching materials provided by the lecturer |
| Evaluation methods | Two written intermediate tests and final examination by means of a written test consisting of 4 exercises on the topics covered in the course and an oral test. |
| Course Syllabus | The economic statistics demand: |








