Rosaria LOMBARDO
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO
SSD: SECS-S/01
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 56,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | - Introduzione alla Statistica. |
| Testi di riferimento | - Statistica Descrittiva, Rocco Curto Editore. Autori: Luigi D'Ambra, Silvana Spedaliere. |
| Obiettivi formativi | Il corso si propone |
| Prerequisiti | Conoscenze matematiche di base |
| Metodologie didattiche | La didattica si basa sulla seguente articolazione: |
| Metodi di valutazione | La prova finale consiste |
| Altre informazioni | Verifica ad hoc per studenti Erasmus |
| Programma del corso | Nel corso si affrontano i seguenti argomenti: |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Topics. |
| Textbook and course materials | - Statistica Descrittiva, Rocco Curto Editore. Autori: Luigi D'Ambra, Silvana Spedaliere. |
| Course objectives | The course aims |
| Prerequisites | Basic mathematical knowledge |
| Teaching methods | Teaching methods. |
| Evaluation methods | Evaluation methods |
| Other information | Ad hoc verification for Erasmus students |
| Course Syllabus | The course will cover the following topics. |








