Bruno CARBONARO
Insegnamento di MEASUREMENT THEORY
Corso di laurea magistrale in DATA SCIENCE
SSD: MAT/06
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Inglese |
| Contenuti | Analisi statistica dei dati sperimentali, della natura dei processi di misurazione e degli strumenti concettuali collegati. |
| Testi di riferimento | P. R. OLIVA & F. TERRASI, |
| Prerequisiti | Conoscenza delle nozioni di base della Teoria della Probabilità; nozioni di base di statistica descrittiva e inferential; elementi sulle variabili aleatorie; buona conoscenza dell'algebra lineare e almeno dell'analisi elementare delle funzioni di due o più variabili |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali integrate da lezioni interattive e discussioni in aula |
| Metodi di valutazione | Prove scritte periodiche; |
| Programma del corso | Tipi di misurazione; |
English
| Teaching language | English |
| Contents | Statistical analysis of experimental data, study of the nature of measurement processes as well as of connected conceptual tools |
| Textbook and course materials | P. R. OLIVA & F. TERRASI, |
| Prerequisites | Knowledge of the basic notions of Probability Theory; basic notions of descriptive and inferential statistics; elements on random variables; good knowledge of linear algebra and at least of the elementary analysis of the functions of two or more variables |
| Teaching methods | Frontal lessons supplemented by interactive lessons and classroom discussions |
| Evaluation methods | Periodic written tests; |
| Course Syllabus | Types of Measurement; |








