Ida CAMMINATIELLO
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO
SSD: SECS-S/01
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 56,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | - Introduzione alla Statistica. |
| Testi di riferimento | Per la statistica descrittiva: |
| Obiettivi formativi | Il corso si propone |
| Prerequisiti | Elementi di matematica |
| Metodi didattici | La didattica si basa sulla seguente articolazione: |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | La prova finale consiste |
| Altre informazioni | Materiale didattico aggiuntivo. |
| Programma esteso | Nel corso si affrontano i seguenti argomenti: |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Topics. |
| Textbook and course materials | Textbooks |
| Course objectives | The course aims |
| Prerequisites | Basic Mathematics Skills |
| Teaching methods | Teaching methods. |
| Assessment methods | Evaluation methods |
| Other information | Other teaching material. |
| Detailed syllabus | The course will cover the following topics. |








