Rosanna VERDE
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in SCIENZE DEL TURISMO
SSD: SECS-S/01
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Italiano |
| Contenuti | L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base della Statistica descrittiva e inferenziali. I principali contenuti del corso sono: |
| Testi di riferimento | In alternativa: |
| Obiettivi formativi | Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). |
| Prerequisiti | Conoscenze di matematica di base |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali con l’utilizzo di slides e materiale didattico fornito dal docente |
| Metodi di valutazione | Verifica finale attraverso una prova scritta costituita da 4 esercizi sugli argomenti trattati al corso e una prova orale. |
| Altre informazioni | -- |
| Programma del corso | Si riporta di seguito il programma dettagliato del corso |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | The course aims to provide students with the basic notions of descriptive and inferential statistics. The main contents of the course are: |
| Textbook and course materials | As alternative to: |
| Course objectives | Knowledge and understanding. |
| Prerequisites | Basic knowledge of mathematics |
| Teaching methods | Lectures |
| Evaluation methods | Final examination by means of a written test consisting of 4 exercises on the topics covered in the course and an oral test. |
| Other information | -- |
| Course Syllabus | Detailed program of the course |








